大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102280387 06:27:06 | 1 3 5 |
202102280386 06:26:06 | 1 1 4 |
202102280385 06:25:06 | 4 4 6 |
202102280384 06:24:06 | 3 3 6 |
202102280383 06:23:06 | 2 2 3 |
202102280382 06:22:06 | 3 6 6 |
202102280381 06:21:06 | 5 5 6 |
202102280380 06:20:06 | 1 2 4 |
202102280379 06:19:06 | 3 5 5 |
202102280378 06:18:06 | 2 4 4 |
202102280377 06:17:06 | 4 5 6 |
202102280376 06:16:06 | 1 3 6 |
202102280375 06:15:06 | 1 2 3 |
202102280374 06:14:06 | 5 6 6 |
202102280373 06:13:06 | 2 3 6 |
202102280372 06:12:06 | 1 2 3 |
202102280371 06:11:06 | 1 3 6 |
202102280370 06:10:06 | 2 2 3 |
202102280369 06:09:06 | 2 6 6 |
202102280368 06:08:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0388-390期 | 点数 | 【3,8,9,10,13,14,16】 | 0388期 | ? | ? |
0387-389期 | 点数 | 【3,8,9,10,13,14,16】 | 0387期 | 1,3,5 | 中 |
0384-386期 | 点数 | 【4,5,7,11,13,15,17】 | 0386期 | 1,1,4 | 挂 |
0381-383期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,14,17】 | 0383期 | 2,2,3 | 中 |
0379-381期 | 点数 | 【4,6,7,8,11,17,18】 | 0380期 | 1,2,4 | 中 |
0378-380期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,17,18】 | 0378期 | 2,4,4 | 中 |
0375-377期 | 点数 | 【4,6,8,13,14,15,17】 | 0377期 | 4,5,6 | 中 |
0372-374期 | 点数 | 【5,9,10,11,16,17,18】 | 0374期 | 5,6,6 | 中 |
0370-372期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,14,15】 | 0371期 | 1,3,6 | 中 |
0367-369期 | 点数 | 【7,9,12,13,15,16,17】 | 0369期 | 2,6,6 | 挂 |
0366-368期 | 点数 | 【3,6,8,10,13,17,18】 | 0366期 | 2,3,5 | 中 |
0363-365期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,14,15】 | 0365期 | 1,4,5 | 挂 |
0360-362期 | 点数 | 【3,5,6,7,13,14,15】 | 0362期 | 2,4,5 | 挂 |
0357-359期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,14,17】 | 0359期 | 2,2,5 | 中 |
0355-357期 | 点数 | 【3,5,11,13,14,15,17】 | 0356期 | 4,5,6 | 中 |
0352-354期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,10,16】 | 0354期 | 3,4,6 | 挂 |
0351-353期 | 点数 | 【7,8,11,12,15,16,18】 | 0351期 | 1,2,5 | 中 |
0348-350期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,15,16】 | 0350期 | 2,4,4 | 挂 |
0346-348期 | 点数 | 【7,9,10,12,13,16,17】 | 0347期 | 1,1,5 | 中 |
0345-347期 | 点数 | 【5,6,11,12,14,15,16】 | 0345期 | 1,4,6 | 中 |
0344-346期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,12,16】 | 0344期 | 1,1,6 | 中 |
0342-344期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,17,18】 | 0343期 | 2,2,5 | 中 |
0340-342期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,14,16】 | 0341期 | 3,3,4 | 中 |
0339-341期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,14,17】 | 0339期 | 1,2,3 | 中 |
0336-338期 | 点数 | 【5,6,8,9,13,17,18】 | 0338期 | 1,4,6 | 挂 |
0333-335期 | 点数 | 【4,5,11,12,15,16,17】 | 0335期 | 1,2,5 | 挂 |
0332-334期 | 点数 | 【5,6,8,13,16,17,18】 | 0332期 | 4,4,5 | 中 |
0329-331期 | 点数 | 【3,6,7,13,16,17,18】 | 0331期 | 1,2,4 | 中 |
0326-328期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,12,13】 | 0328期 | 1,4,5 | 挂 |
0324-326期 | 点数 | 【3,4,8,10,14,17,18】 | 0325期 | 2,2,6 | 中 |
0321-323期 | 点数 | 【7,11,12,13,14,16,18】 | 0323期 | 3,4,4 | 中 |
0318-320期 | 点数 | 【6,9,10,12,14,16,17】 | 0320期 | 2,5,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接